Item | Prod | # | Price | Pays better at | <-- newer - Recent stock changes (6-7 min intervals) - older --> |
Adventa | | 20 | 231 766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alembic | * | 457 | 1 512 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alpaa | | 21 | 734 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aluminum | | 16 | 2 940 | Solrain Cornea: 4 193 (55)
Solrain Wake: 4 192 ( )
Quantar Corridor: 4 189 (272)
Solrain Core: 4 188 ( )
Quantar Core: 4 187 (530)
Octavius Core: 4 186 (497)
Octavius Outpost: 4 185 (499)
Octavius Great Pillars: 4 184 (456)
Klatsches Hold: 4 069 ( ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antagonizer | * | 444 | 1 416 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antiflux | * | 120 | 213 059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCU-OCT | | 46 | 10 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCU-QUAN | | 36 | 10 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCU-SOL | | 11 | 10 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Banker | | 41 | 63 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Barium | | 362 | 11 739 | Octavius Great Pillars: 13 883 (490)
Octavius Outpost: 13 852 (495) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Barrak | | 55 | 698 937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beholder | | 15 | 37 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bender | | 12 | 7 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Broker | | 11 | 12 726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bullseye | | 25 | 3 966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burn | | 24 | 268 647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Burn Mk II | | 77 | 436 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPUs | * | 53 | 44 550 | Octavius Great Pillars: 49 574 ( )
Quantar TriPoint: 49 531 (210)
Solrain Core: 49 511 (170)
Quantar Core: 49 408 (185)
Octavius Core: 49 393 (260)
Quantar Corridor: 49 383 (380)
Hyperial: 49 340 (354)
Octavius Outpost: 49 146 (480) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Calefactor | | 170 | 28 923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Canopy | | 9 | 126 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Carbon | | 26 | 2 439 | Solrain Cornea: 3 627 ( )
Solrain Wake: 3 625 ( )
Quantar Corridor: 3 625 (168)
Octavius Great Pillars: 3 623 (458)
Hyperial: 3 621 (62)
Octavius Core: 3 616 (495)
Octavius Outpost: 3 612 (496)
Quantar TriPoint: 3 531 (498)
Quantar Core: 3 529 (196) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cardoia | | 43 | 55 671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Carrier | | 10 | 70 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cascade | | 16 | 371 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Caster | | 20 | 76 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerfuge Mk. I | | 10 | 11 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerfuge Mk. II | | 11 | 33 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerfuge Mk. III | | 31 | 238 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerfuge Mk. IV | | 12 | 422 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centerfuge Mk. V | | 113 | 721 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cesium | | 379 | 52 955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chime | | 20 | 25 088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chromium | | 76 | 9 399 | Octavius Core: 11 896 ( )
Octavius Great Pillars: 11 887 ( )
Solrain Core: 11 878 (101)
Quantar Core: 11 790 (210) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Clarifier | | 14 | 49 069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cobalt | | 98 | 9 530 | Solrain Cornea: 12 233 (389)
Quantar Corridor: 12 198 (497)
Octavius Outpost: 12 181 (494)
Octavius Great Pillars: 12 174 (419) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cobra | | 4 | 43 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Collector | | 16 | 394 903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Composites | | 235 | 21 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Construction Materials | | 299 | 12 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contender | | 10 | 10 535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contender XL | | 10 | 29 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contender XPR | | 25 | 178 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copper | | 468 | 4 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Creeper | | 10 | 44 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cyclops | | 10 | 8 985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dealer | | 17 | 27 389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deceptor | | 10 | 29 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DeepRadar | | 35 | 88 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deepol | | 55 | 1 230 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Defier | | 58 | 273 766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deflector | | 15 | 11 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Displacer | * | 375 | 31 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Distorter | | 9 | 27 767 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Doorbell | | 44 | 57 612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dream | | 29 | 801 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duelist | | 22 | 5 533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duster | | 10 | 7 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Echo | | 12 | 72 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Electronics | * | 108 | 30 067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erbium | | 495 | 30 668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Excavator | | 57 | 7 489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fiber Optics | * | 111 | 25 319 | Solrain Cornea: 28 501 (6)
Quantar Corridor: 28 445 ( )
Octavius Core: 28 424 ( )
Octavius Great Pillars: 28 423 ( )
Quantar Core: 28 423 ( )
Octavius Outpost: 28 422 ( ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Financier | | 30 | 111 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Financier MkII | | 7 | 175 526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flail | | 219 | 1 588 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FlashFire | * | 168 | 12 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flatiron | | 17 | 11 399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FuelScoop | | 30 | 33 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gallium | | 117 | 5 869 | Quantar Corridor: 7 838 ( )
Quantar Core: 7 834 (229)
Quantar TriPoint: 7 828 (497) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gatherer | | 10 | 15 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Germ | | 8 | 30 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghost | * | 500 | 127 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gold | | 150 | 36 674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grave Robber | | 45 | 24 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gravitational Components | | 5 | 66 764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guardian | * | 499 | 10 100 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guzzler | | 150 | 123 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hall Monitor | | 35 | 10 367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hammer | | 5 | 49 034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harvester | | 10 | 170 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Haven | | 185 | 319 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hawkeye | | 151 | 5 591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Himelea | | 12 | 23 659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hitman | | 173 | 1 029 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Illuminator | | 13 | 9 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Impeler | | 18 | 124 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
InSight | | 2 | 16 692 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indium | | 292 | 25 699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Injustice | | 96 | 244 651 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Instigator | * | 45 | 1 680 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intimidator | * | 241 | 5 972 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iridium | | 15 | 14 132 | Quantar Corridor: 19 027 (319)
Quantar Core: 19 020 (106)
Solrain Cornea: 19 002 (495)
Solrain Wake: 18 924 (494) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iron | | 40 | 980 | Solrain Cornea: 2 724 (247)
Octavius Great Pillars: 2 722 (384)
Solrain Wake: 2 721 (266)
Quantar Corridor: 2 721 (494)
Solrain Core: 2 720 (116)
Octavius Core: 2 720 (460)
Quantar Core: 2 718 (567)
Octavius Outpost: 2 705 (495)
Hyperial: 2 702 (238)
Quantar TriPoint: 2 627 (496) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivy | | 10 | 75 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jar | | 10 | 15 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jug | | 8 | 21 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keytso | | 20 | 190 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Knocker | | 10 | 41 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Landlord | | 11 | 59 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lastlight | | 21 | 30 077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liana | | 10 | 21 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Liar | | 12 | 8 352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lifeline | | 15 | 34 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lithium | | 2 | 12 502 | Hyperial: 14 398 ( )
Solrain Wake: 14 382 (141)
Solrain Cornea: 14 365 (54)
Quantar Corridor: 14 350 (115)
Octavius Great Pillars: 14 330 (42)
Quantar TriPoint: 14 327 (495)
Solrain Core: 14 325 (103)
Octavius Outpost: 14 293 (217) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ML Amplifier | | 14 | 40 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnesium | | 1 | 33 329 | Octavius Outpost: 37 447 (131)
Octavius Core: 37 408 (158)
Solrain Core: 37 407 (93)
Octavius Great Pillars: 37 403 ( )
Solrain Wake: 37 401 (69)
Quantar Corridor: 37 331 (193)
Solrain Cornea: 37 304 (150)
Quantar TriPoint: 37 281 (414) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetics | | 304 | 23 082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Makk | | 2 | 485 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mana | | 10 | 27 566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mantra | | 10 | 9 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maul | | 23 | 112 041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Medical Supplies | | 49 | 19 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mitoria | | 15 | 9 596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mitoria Plus | | 22 | 16 793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Molybdenum | | 149 | 6 712 | Solrain Wake: 9 296 (318)
Hyperial: 9 287 (317)
Solrain Cornea: 9 281 (431)
Quantar Corridor: 9 279 (481)
Octavius Outpost: 9 264 (496)
Quantar TriPoint: 9 247 (499) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Money | | 20 | 10 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mortar | | 11 | 588 898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Needle | | 28 | 25 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Night Watchman | | 61 | 72 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nitrogen | | 6 | 5 559 | Solrain Cornea: 6 876 (107)
Quantar Core: 6 875 (238)
Quantar Corridor: 6 872 ( )
Octavius Outpost: 6 867 (239)
Octavius Great Pillars: 6 862 (2)
Hyperial: 6 860 (109)
Octavius Core: 6 858 ( )
Quantar TriPoint: 6 850 (496) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NockNock | | 3 | 9 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nova Mk. I | | 44 | 2 540 682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nubbler | * | 446 | 151 677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octavia Light | | 12 | 2 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Optima | | 17 | 5 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PWD100 | * | 292 | 315 792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Palladium | | 7 | 36 370 | Solrain Wake: 42 169 ( )
Quantar Corridor: 42 145 (107)
Solrain Cornea: 42 109 (52)
Solrain Core: 42 104 (100)
Octavius Great Pillars: 41 946 (448) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peeler | | 16 | 168 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Phosphorous | | 331 | 16 929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pint | | 66 | 471 832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Platinum | | 84 | 45 909 | Quantar Corridor: 53 538 (496) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pod | | 12 | 11 789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power Converters | * | | 40 680 | Hyperial: 45 637 ( )
Quantar TriPoint: 45 573 (85)
Solrain Wake: 45 555 (62)
Quantar Core: 45 550 ( )
Octavius Core: 45 550 ( )
Octavius Great Pillars: 45 549 ( )
Octavius Outpost: 45 543 ( ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prayer | | 11 | 176 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Propulser | | 40 | 134 739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prospector | | 37 | 155 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pusher | | 10 | 27 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quanus Ice | | 60 | 2 575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAM | * | 294 | 37 960 | Solrain Cornea: 42 399 ( )
Quantar TriPoint: 42 339 ( )
Quantar Core: 42 334 ( )
Quantar Corridor: 42 334 ( )
Octavius Great Pillars: 42 325 (193)
Solrain Wake: 42 325 ( )
Octavius Core: 42 325 ( )
Octavius Outpost: 42 106 (477)
Hyperial: 42 101 (405) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radium | | 376 | 23 819 | Hyperial: 27 300 (394) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rake | | 10 | 40 762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rasp | | 18 | 149 872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reaper | | 44 | 506 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resistor | | 20 | 78 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Respect | | 24 | 99 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rocky | | 27 | 156 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Root | | 9 | 7 577 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rotacol | * | 369 | 10 914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sabre | | 90 | 111 916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ScrewDriver | | 19 | 27 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SeaBear E | | 5 | 9 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Seed | | 12 | 10 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Senator | | 19 | 136 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sentinel | | 11 | 93 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sentry | | 10 | 22 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Serializer | | 36 | 994 717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shade | * | 326 | 963 684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shard | | 178 | 353 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shark | | 61 | 109 517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shelter | | 49 | 430 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shepherd | | 28 | 178 796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shroud | | 64 | 453 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silver | | 350 | 13 797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Specter | * | 352 | 320 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spitfire | | 62 | 188 878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spore | | 2 | 52 663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sport | | 200 | 374 094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sport LP | | 6 | 265 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sport Plus | | 10 | 564 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Straker | | 16 | 23 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Summoner | | 16 | 233 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Synthetics | | 7 | 38 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIC-1 | | 6 | 857 012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TRIP-1 | | 19 | 2 106 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tangent | * | 500 | 1 707 901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tank | | 26 | 13 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thief | | 1 | 287 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thorn | | 17 | 119 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Titanium | | 171 | 3 912 | Solrain Wake: 5 504 ( )
Solrain Cornea: 5 498 (40)
Quantar Corridor: 5 495 (147)
Solrain Core: 5 492 (47)
Octavius Core: 5 486 (43)
Quantar Core: 5 484 (511)
Quantar TriPoint: 5 482 (499)
Octavius Great Pillars: 5 392 (495)
Octavius Outpost: 5 383 (499) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Travant | | 20 | 19 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Travant Plus | | 20 | 66 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uranium | | 6 | 11 909 | Octavius Great Pillars: 16 201 ( )
Solrain Cornea: 16 182 (120)
Octavius Core: 16 161 (497)
Solrain Wake: 16 159 (494)
Hyperial: 16 128 (497) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utterance | | 40 | 432 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V.A.P.O.R. | | 25 | 221 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VTC I | | 22 | 2 997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vanadium | | 30 | 26 229 | Solrain Cornea: 30 116 (64)
Solrain Wake: 30 107 (14)
Octavius Core: 30 068 (336)
Solrain Core: 30 059 (412)
Octavius Great Pillars: 30 003 (285) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vantage | | 30 | 529 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vector | * | 8 | 1 234 697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vine | | 10 | 22 048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Warden | | 3 | 1 014 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Warper | | 25 | 87 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Whistle | * | 23 | 1 007 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Witness | | 13 | 5 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wraith | * | 439 | 620 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Xenon | | 10 | 19 999 | Octavius Outpost: 23 278 (143)
Hyperial: 23 251 (317)
Quantar TriPoint: 23 197 (499)
Quantar Core: 23 182 (495) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zinc | | 3 | 5 869 | Octavius Great Pillars: 8 006 ( )
Octavius Core: 8 006 (79)
Solrain Core: 8 003 ( )
Solrain Cornea: 8 003 (142)
Hyperial: 8 000 (49)
Quantar Corridor: 7 996 (209) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |